【2016款进口奥迪A5】进口进口奥迪A5汽车
- 时间:
- 浏览:0次
- 来源:五五文章网
1.8升 涡轮增压 177马力 | 观注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型停产 | 39.80万 | 30.25万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 改款 Coupe 35 TFSI 进取型停产前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 45.78万 | 32.05万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2.0升 涡轮增压 230马力 | 观注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI 舒适型停产前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 43.80万 | 30.46万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI 舒适型停产前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 52.50万 | 38.85万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI quattro停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 53.68万 | 39.72万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 进取型停产前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 56.80万 | 39.69万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI quattro停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 58.60万 | 40.72万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型停产前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 59.80万 | 43.88万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 Cabriolet 45 TFSI quattro停产前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 62.80万 | 40.19万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI quattro停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 62.80万 | 46.47万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2.0升 224马力 | 观注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 Sportback 45 TFSI停产8挡 | 45.88万 | 29.36万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 Coupe 45 TFSI 进取型停产8挡 | 49.98万 | 31.99万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 Coupe 45 TFSI 舒适型停产8挡 | 52.50万 | 33.60万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 Sportback 45 TFSI quattro停产7挡 | 54.88万 | 35.12万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 Cabriolet 45 TFSI 进取型停产8挡 | 56.98万 | 36.47万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 Coupe 45 TFSI quattro停产7挡 | 57.80万 | 36.99万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2016款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型停产8挡 | 59.80万 | 38.27万 | 询价+对比参配内容图片 |
分享到:
猜你喜欢