【2019款宝马5系】华晨宝马5系汽车
- 时间:
- 浏览:0次
- 来源:五五文章网
2.0升 涡轮增压 184马力 | 关注新 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 525Li M 运动套装停产 | 42.69万 | 42.69万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 525Li 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 42.69万 | 42.69万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 改款 525Li 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 42.69万 | 35.07万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 改款 525Li M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 42.69万 | 35.07万 | 询价+对比参配配图 | |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注新 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 530Li 领先型 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 46.39万 | 46.39万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 530Li 领先型 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 46.39万 | 46.39万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 改款 530Li 领先型 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 46.39万 | 46.39万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 改款 530Li 领先型 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 46.39万 | 46.39万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 改款 530Li xDrive 豪华套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 48.39万 | 48.39万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 改款 530Li xDrive M运动套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 48.39万 | 48.39万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 530Li xDrive M运动套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 48.39万 | 48.39万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 530Li xDrive 豪华套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 48.39万 | 48.39万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 530Li 尊享型 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 50.69万 | 50.69万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 改款 530Li 尊享型 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 50.69万 | 50.69万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 改款 530Li 尊享型 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 50.69万 | 50.69万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 530Li 尊享型 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 50.69万 | 50.69万 | 询价+对比参配配图 | |
3.0升 涡轮增压 340马力 | 关注新 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 540Li 行政型停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 64.39万 | 64.39万 | 询价+对比参配配图 | |
2019款 改款 540Li 行政版停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 64.39万 | 64.39万 | 询价+对比参配配图 |
分享到:
猜你喜欢