【2019款大众途昂】上汽大众途昂汽车
- 时间:
- 浏览:0次
- 来源:五五文章网
2.0升 涡轮增压 186马力 | 更多关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 两驱 舒适版 国V停产 | 30.09万 | 21.06万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 330TSI 两驱 舒适版 国VI停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 30.09万 | 21.06万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 330TSI 两驱 豪华版 国V停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 33.09万 | 23.16万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 330TSI 两驱 豪华版 国VI停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 33.09万 | 21.06万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 330TSI 两驱 旗舰版 国V停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 38.89万 | 27.22万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 330TSI 两驱 旗舰版 国VI停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 38.89万 | 27.22万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 更多关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 380TSI 四驱 舒适版 国V停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 32.09万 | 22.46万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 380TSI 四驱 舒适版 国VI停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 32.09万 | 22.46万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 380TSI 四驱 豪华版 国V停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 35.99万 | 25.19万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 380TSI 四驱 豪华版 国VI停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 35.99万 | 25.19万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 380TSI 四驱 旗舰版 国V停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 41.79万 | 29.25万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 380TSI 四驱 旗舰版 国VI停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 41.79万 | 29.25万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2.5升 涡轮增压 299马力 | 更多关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 530 V6 四驱 豪华版 国V停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 42.79万 | 29.95万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 530 V6 四驱 豪华版 国VI停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 42.79万 | 29.95万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 530 V6 四驱 旗舰版 国V停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 47.69万 | 33.38万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 530 V6 四驱 旗舰版 国VI停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 47.69万 | 33.38万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 530 V6 四驱 尊崇旗舰版 国V停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 50.59万 | 35.41万 | 询价+对比参配内容图片 | |
2019款 530 V6 四驱 尊崇旗舰版 国VI停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 50.59万 | 35.41万 | 询价+对比参配内容图片 |
分享到:
猜你喜欢