【2018款宝马5系】华晨宝马5系汽车
- 时间:
- 浏览:0次
- 来源:五五文章网
2.0升 涡轮增压 184马力 | 更多关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 525Li 豪华套装停产 | 43.69万 | 35.27万 | 询价+对比参配封面图 | |
2018款 525Li M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 43.69万 | 30.24万 | 询价+对比参配封面图 | |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 更多关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2018款 改款 530Li 领先型 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 47.69万 | 47.69万 | 询价+对比参配封面图 | |
2018款 改款 530Li 领先型 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 47.69万 | 47.69万 | 询价+对比参配封面图 | |
2018款 改款 530Li xDrive 豪华套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 49.69万 | 35.34万 | 询价+对比参配封面图 | |
2018款 改款 530Li xDrive M运动套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 49.69万 | 35.34万 | 询价+对比参配封面图 | |
2018款 改款 530Li 尊享型 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 51.99万 | 51.99万 | 询价+对比参配封面图 | |
2018款 改款 530Li 尊享型 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 51.99万 | 51.99万 | 询价+对比参配封面图 | |
2018款 530Li 领先型 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 47.89万 | 暂无报价 | 询价+对比参配封面图 | |
2018款 530Li 领先型 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 47.89万 | 暂无报价 | 询价+对比参配封面图 | |
2018款 530Li xDrive 豪华套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 49.89万 | 40.84万 | 询价+对比参配封面图 | |
2018款 530Li xDrive M运动套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 49.89万 | 39.93万 | 询价+对比参配封面图 | |
2018款 530Li 尊享型 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 52.49万 | 暂无报价 | 询价+对比参配封面图 | |
2018款 530Li 尊享型 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 52.49万 | 暂无报价 | 询价+对比参配封面图 | |
2.0升 涡轮增压 224马力 | 更多关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2018款 528Li 上市而且版停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 44.99万 | 35.97万 | 询价+对比参配封面图 | |
3.0升 涡轮增压 340马力 | 更多关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2018款 改款 540Li 行政版停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 65.99万 | 45.84万 | 询价+对比参配封面图 | |
2018款 540Li 行政型停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 66.39万 | 暂无报价 | 询价+对比参配封面图 |
分享到:
猜你喜欢